1. 简介
美国标准USAF 1951分辨率板,符合美国 MIL-STD-150A 标准,由美国空军于 1951 年创建。被广泛地应用于测试光学成像系统的分辨能力。
2. 技术参数
按USAF 1951分辨率板所对应的光学分辨率(lp / mm) | ||||||||||||
组数(Group Number) | ||||||||||||
单元(Element) | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 0.250 | 0.500 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 32.0 | 64.0 | 128.0 | 256.0 | 512.0 |
2 | 0.280 | 0.561 | 1.12 | 2.24 | 4.49 | 8.98 | 17.95 | 36.0 | 71.8 | 144.0 | 287.0 | 575.0 |
3 | 0.315 | 0.630 | 1.26 | 2.52 | 5.04 | 10.10 | 20.16 | 40.3 | 80.6 | 161.0 | 323.0 | 645.0 |
4 | 0.353 | 0.707 | 1.41 | 2.83 | 5.66 | 11.30 | 22.62 | 45.3 | 90.5 | 181.0 | 362.0 | ----- |
5 | 0.397 | 0.793 | 1.59 | 3.17 | 6.35 | 12.70 | 25.39 | 50.8 | 102.0 | 203.0 | 406.0 | ----- |
6 | 0.445 | 0.891 | 1.78 | 3.56 | 7.13 | 14.30 | 28.50 | 57.0 | 114.0 | 228.0 | 456.0 | ----- |
3. 样品展示
联系电话:18180953910 18190816071
邮箱:sales@shellrsb.com
公司地址:成都市双流区物联一路233号